Vlastimil Blahút (vpravo) vítěz Poháru Mistrů 2011, Zdeněk Hašek vítěz Poháru Mistrů 2010 a moderátorka večera Iveta Kořínková

| Pohár Mistrů 2011 | |
| | |
pořadí | jméno | stbl |
1. | Blahút Vlastimil | 40 |
2. | Forman Jaroslav | 39 |
3. | Černý Tomáš | 39 |
4. | Hajdúch Ján | 39 |
5. | Krejza Pavel | 39 |
6. | Pavouček Dominik | 38 |
7. | Kirbl Tomáš | 38 |
8. | Květoň Karel | 38 |
9. | Jiráček Šimon | 38 |
10. | Langer Emil | 38 |
11. | Kříž Vratislav | 35 |
12. | Babický Jaroslav | 35 |
13. | Snovický René | 35 |
14. | Kolář Pavel | 34 |
15. | Krejčí Josef | 34 |
16. | Čapka Vladimír | 34 |
17. | Řehůřek Vratislav | 33 |
18. | Van Der Schaft Ewout | 33 |
19. | Javorek David | 32 |
20. | Toman Jan | 32 |
21. | Prokš Jan | 31 |
22. | Bloudek Jan | 31 |
23. | Jelínek Jaroslav | 31 |
24. | Pávek Petr | 30 |
25. | Souček Lukáš | 30 |
26. | Doutnáč Jan | 30 |
24. | Klusáček Antonín | 29 |
28. | Hepnerová Andrea | 29 |
29. | Frána Jan | 28 |
30. | Stehlík Stanislav | 28 |
31. | Havel Jiří | 28 |
32. | Kubík Dominik | 28 |
33. | Šmerda Stanislav | 28 |
34. | Hájek Jan | 27 |
35. | Kverková Michaela | 27 |
36. | Marič Dušan | 27 |
37. | Arendáš Martin | 27 |
38. | Kolbek Martin | 26 |
39. | Filip Jiří | 26 |
40. | Hašek Zdeněk | 26 |
41. | Raiser Tomáš | 25 |
42. | Balaščak Ivan | 25 |
43. | Balvín Petr | 25 |
44. | Švarc Filip | 24 |
45. | Hejzlar Daniel | 24 |
46. | Doutnáč Petr | 23 |
47. | Jelínek Jan | 23 |
48. | Hašek Ivan | 23 |
49. | Mikule Aleš | 21 |
50.-51. | Bílek Luboš | - |
50.-51. | Vaňous Ondřej | - |


Zdeněk Hašek - vítěz Poháru Mistrů MEN TOUR v roce 2010, obhájí tento titul letos na Karlštejně?
Do finále Mistrů postupuje ( resp. je nominován ) každý vítěz všech jednotlivých turnajů MEN TOUR v aktuálně hrané sezoně 2010/2011.
Pohár Mistrů MEN TOUR se letos bude konat na Karlštejně 18.10.2011

Moderátorka TV Nova Iveta Kořínková zpovídá loňského vítěze - úspěšného fotbalového trenéra Zdeňka Haška
Do tohoto turnaje se nominovali všichni absolutní vítězové turnajů MEN TOUR 2011. Za vítězství se považuje triumf napříč všemi stbl. kategoriemi turnaje.
Kompletní seznam vítězů turnajů sezóny 2011:
2011-10-15 | Konopiště | HEJL Ivo |
2011-10-14 | Malevil | ŠIMÁNEK Karel |
2011-10-13 | Konopiště | HAMPEŠT Jiří |
2011-10-12 | Zbraslav | ZANÁŠKA Miroslav |
2011-10-11 | Karlštejn | KUŠTA Petr |
2011-10-09 | Konopiště | ZIENTEK Miloslav |
2011-10-09 | Terezín | PROKŠ Jan |
2011-10-08 | Slapy | LANDSMAN Robert |
2011-10-07 | Malevil | HÖRHOLD Gunter |
2011-10-07 | Hodkovičky | PROKŠ Jan |
2011-10-06 | Konopiště | BABICKÝ Jaroslav |
2011-10-05 | Zbraslav | HRUBÝ Jan |
2011-10-04 | Ypsilon | PIVRNEC Jaroslav |
2011-10-04 | Karlštejn | BOUDIS Lukáš |
2011-10-02 | Cihelny | MÜLLER Martin |
2011-09-30 | Malevil | KUČERA Tomáš |
2011-09-30 | Konopiště | NOVOTNÝ František |
2011-09-29 | Karlštejn | SEIBOT Petr |
2011-09-28 | Zbraslav | VODIČKA Michal |
2011-09-27 | Konopiště | ČERNÝ Martin |
2011-09-24 | Konopiště | HAJDÚCH Ján |
2011-09-23 | Hodkovičky | KREJČÍ Josef |
2011-09-22 | Konopiště | AKSAMIT Radim |
2011-09-20 | Zbraslav | ŠOBOR Petr |
2011-09-18 | Konopiště | VRANA Hynek |
2011-09-17 | Malevil | PILAŘOVÁ Hana |
2011-09-16 | Slapy | KIRBL Tomáš |
2011-09-15 | Konopiště | TRNKA Tomáš |
2011-09-14 | Zbraslav | VODIČKA Michal |
2011-09-13 | Ypsilon | BRADÁČ Marek |
2011-09-13 | Karlštejn | WALTER Patrik |
2011-09-11 | Cihelny | MOC Lukáš |
2011-09-11 | Terezín | SLAVÍK Martin |
2011-09-11 | Konopiště | ČAPKA Vladimír |
2011-09-10 | Slapy | DOUTNÁČ Petr |
2011-09-09 | Malevil | KUBÍN Jan |
2011-09-07 | Zbraslav | KAJNAR David |
2011-09-06 | Ypsilon | ARNOLD Jan |
2011-09-06 | Karlštejn | KOLBEK Martin |
2011-09-03 | Konopiště | PUMMER Pavel |
2011-09-02 | Malevil | NOVÝ Ivan |
2011-09-01 | Konopiště | VESELÝ Zdeněk |
2011-08-31 | Zbraslav | BLOUDEK Jan |
2011-08-30 | Karlštejn | DIVÍŠEK Jindřich |
2011-08-28 | Mar. Lázně | BAŘINA Ivan |
2011-08-28 | Terezín | Hajn Petr |
2011-08-28 | Konopiště | JAVOREK David |
2011-08-27 | Slapy | PABST Václav |
2011-08-26 | Malevil | RAISER Tomáš |
2011-08-26 | Konopiště | MAJER Milan |
2011-08-25 | Konopiště | ROSEN Andreas |
2011-08-24 | Zbraslav | ČAPEK VIKTOR |
2011-08-23 | Karlštejn | DOUTNÁČ Jan |
2011-08-22 | Čeladná | RÁKOSOVÁ Veronika |
2011-08-22 | Čeladná | PRAVDA Ondřej |
2011-08-20 | Konopiště | WINKLER Sebastian |
2011-08-19 | Slapy | KOLÁŘOVÁ Marcela |
2011-08-19 | Malevil | PROKŠ Josef |
2011-08-18 | Konopiště | ŠŮS Martin |
2011-08-17 | Zbraslav | Škudrna Jaroslav |
2011-08-16 | Karlštejn | ŠIMŠA Jan |
2011-08-14 | Terezín | ŘEHŮŘEK Vratislav |
2011-08-13 | Sokolov | SNOVICKÝ René |
2011-08-13 | Karlštejn | EDWARDS Neil |
2011-08-12 | Karlštejn | MALIŠ Vladimír |
2011-08-12 | Malevil | DRBOHLAV Jaroslav |
2011-08-11 | Konopiště | ŠINTÁK Jakub |
2011-08-10 | Zbraslav | STEHLÍK Stanislav |
2011-08-09 | Karlštejn | KAVAN Martin |
2011-08-07 | Cihelny | VLASÁK Tomáš |
2011-08-06 | Konopiště | FILGAS Jonáš |
2011-08-05 | Malevil | SVOBODA Martin |
2011-08-04 | Konopiště | STIBŮREK Miroslav, jun. |
2011-08-04 | Karlštejn | JAVŮREK Robert |
2011-08-03 | Zbraslav | RICHTEROVÁ Martina |
2011-08-02 | Konopiště | JAKOUBEK Jiří |
2011-08-02 | Ypsilon | SBRILLI Luca |
2011-07-30 | Karlštejn | NOVÁKOVÁ Daniela |
2011-07-30 | Mar. Lázně | POSLEDNÍ Iveta |
2011-07-29 | Konopiště | FILIP Jiří |
2011-07-29 | Malevil | DINGA Libor |
2011-07-28 | Hodkovičky | PROKŠ Jan |
2011-07-27 | Zbraslav | RAKOVÁ Silvia |
2011-07-26 | Konopiště | JIŘÍK Dušan |
2011-07-24 | Cihelny | ČERNÝ Tomáš |
2011-07-23 | Slapy | BRŮNOVÁ Magdalena |
2011-07-22 | Karlštejn | ARENDÁŠ Martin |
2011-07-22 | Malevil | BALVÍN Petr |
2011-07-21 | Konopiště | JEČNÁ Dana |
2011-07-20 | Zbraslav | MIKULE Aleš |
2011-07-19 | Karlštejn | PELC Petr |
2011-07-17 | Terezín | Jelínek Jaroslav |
2011-07-17 | Malevil | KOLÁŘ Pavel |
2011-07-16 | Karlštejn | TELK Tomáš |
2011-07-15 | Zbraslav | LAPKA Petr |
2011-07-15 | Malevil | SEVERA Jakub |
2011-07-14 | Konopiště | SEJKORA Marek |
2011-07-13 | Zbraslav | PIRES DE PONTES Dourival |
2011-07-12 | Karlštejn | VAŇOUS Ondřej |
2011-07-10 | Mar. Lázně | MARKUZZI Jiří jn. |
2011-07-09 | Konopiště | KŘÍŽ Vratislav |
2011-07-08 | Karlštejn | SÁGNER Filip |
2011-07-08 | Malevil | DINGA Libor |
2011-07-07 | Hodkovičky | PIRES DE PONTES Dourival |
2011-07-07 | Konopiště | KREJČÍ Josef |
2011-07-06 | Konopiště | HEPNEROVÁ Andrea |
2011-07-05 | Konopiště | PATÁK Michal |
2011-07-05 | Teplice/Cínovec | HEJZLAR Daniel |
2011-07-03 | Terezín | KREJZA Pavel |
2011-07-02 | Zbraslav | ŠUSTR Martin |
2011-07-02 | Terezín | AUSBURHER Josef |
2011-07-01 | Slapy | MITTIGOVÁ Patricie |
2011-07-01 | Malevil | BLAHÚT Vlastimil |
2011-06-30 | Konopiště | JAROŠ Jan |
2011-06-30 | Zbraslav | CARDOSELLI Pierluigi |
2011-06-28 | Karlštejn | DOUTNÁČ Jan |
2011-06-26 | Konopiště | ŠOBOTNÍK Jan |
2011-06-25 | Karlštejn | DOUTNÁČ Petr |
2011-06-24 | Zbraslav | DO VIET Anh |
2011-06-24 | Malevil | ŠPILÁČEK Dominik |
2011-06-23 | Hodkovičky | BRETSCHNEIDER Michal |
2011-06-23 | Konopiště | HAŠEK JUN. Ivan |
2011-06-22 | Zbraslav | HAŠEK Pavel |
2011-06-21 | Karlštejn | ZAZVONIL Michal |
2011-06-19 | Konopiště | FRÁNA Jan |
2011-06-18 | Zbraslav | ROSEN Andreas |
2011-06-17 | Malevil | HÁJEK Jan |
2011-06-17 | Konopiště | BRETSCHNEIDER Michal |
2011-06-16 | Zbraslav | KOLÁŘ Pavel |
2011-06-15 | Terasy-Ústí | RŮŽIČKA Josef |
2011-06-14 | Karlštejn | SÁGNER Filip |
2011-06-12 | Zbraslav | FUTERA Lukáš |
2011-06-11 | Konopiště | MELICHAR Ondřej |
2011-06-11 | Teplice/Cínovec | BALVÍN Petr |
2011-06-09 | Hodkovičky | MEJDRECHOVÁ Jana |
2011-06-08 | Zbraslav | Kropáček Matěj |
2011-06-07 | Karlštejn | MARIČ Dušan |
2011-06-05 | Cihelny | KOLOVRATOVÁ Kateřina |
2011-06-05 | Zbraslav | GEITMANN Jens |
2011-06-04 | Terezín | KLINER Radek |
2011-06-04 | Slapy | MAROŠI Aleš |
2011-06-03 | Hodkovičky | KUBEČKA Adam |
2011-06-02 | Konopiště | ČUŘÍN Tomáš |
2011-06-01 | Terasy-Ústí | KRATINA Tomáš |
2011-06-01 | Zbraslav | BOČEK Ondřej |
2011-05-29 | Cihelny | LOJDA Martin |
2011-05-28 | Konopiště | TOMKOVÁ Simona |
2011-05-28 | Most | POLCAR Ivan |
2011-05-27 | Malevil | TRPIŠOVSKÝ Jaroslav |
2011-05-26 | Hodkovičky | ZVONÍČEK Kamil |
2011-05-25 | Terasy-Ústí | KRATINA Tomáš |
2011-05-25 | Zbraslav | JELÍNEK Jan |
2011-05-24 | Konopiště | RYBENSKÝ David |
2011-05-24 | Karlštejn | MAJKUS Martin |
2011-05-22 | Zbraslav | KLUSÁČEK Antonín |
2011-05-21 | Konopiště | KYZLINK Radim |
2011-05-20 | Malevil | SKALIČKA Radek |
2011-05-20 | Hodkovičky | LANGER Emil |
2011-05-19 | Zbraslav | POSPÍŠIL Jan |
2011-05-19 | Karlštejn | KUBICE Adam |
2011-05-17 | Konopiště | DANEŠ Jiří |
2011-05-15 | Konopiště | FORMAN Jaroslav |
2011-05-15 | Mar. Lázně | TOMAN Jan |
2011-05-14 | Teplice/Cínovec | MIKEŠ Miroslav |
2011-05-14 | Slapy | ŽEMLIČKA Jiří |
2011-05-13 | Malevil | HABADA Pavel |
2011-05-13 | Hodkovičky | PIRES DE PONTES Dourival |
2011-05-12 | Konopiště | SOUČEK Lukáš |
2011-05-10 | Zbraslav | ONDROUŠEK Jiří |
2011-05-08 | Zbraslav | PAVOUČEK Dominik |
2011-05-08 | Terezín | Jelínek Jaroslav |
2011-05-07 | Konopiště | BALAŠČAK Ivan |
2011-05-07 | Janov | PROCHÁZKA Vladimír |
2011-05-06 | Malevil | SEDLÁČEK Boris |
2011-05-06 | Hodkovičky | PIRES DE PONTES Dourival |
2011-05-05 | Konopiště | ČUŘÍN Tomáš |
2011-05-04 | Zbraslav | TOMAN Jan |
2011-05-03 | Karlštejn | KOLBEK Martin |
2011-04-30 | Malevil | BUDSKÝ Petr |
2011-04-30 | Zbraslav | HÁJEK Jan |
2011-04-29 | Malevil | LÖFFLER Pavel |
2011-04-28 | Hodkovičky | VELÍŠEK Josef |
2011-04-27 | Zbraslav | BLOUDEK Jan |
2011-04-26 | Karlštejn | KUBICE Adam |
2011-04-25 | Slapy | LANGER Emil |
2011-04-24 | Konopiště | KŘÍŽ Vratislav |
2011-04-24 | Terezín | JAKUBCOVÁ Dita |
2011-04-23 | Terasy-Ústí | NĚMEČEK Jakub |
2011-04-22 | Hodkovičky | GROH Hynek |
2011-04-21 | Konopiště | ČUŘÍN Tomáš |
2011-04-20 | Zbraslav | DANĚK Vilém |
2011-04-16 | Zbraslav | ŠVARC Filip |
2011-04-15 | Karlštejn | FRANK Rudolf |
2011-04-14 | Konopiště | VOPAT Radek |
2011-04-13 | Zbraslav | VANĚK Zdeněk |
2011-04-12 | Karlštejn | DANĚK Vilém |
2011-04-10 | Ypsilon | KOČÍ Václav |
2011-04-10 | Konopiště | ČUŘÍN Tomáš |
2011-04-09 | Terezín | Jelínek Jaroslav |
2011-04-08 | Zbraslav | SOUČEK Lukáš |
2011-04-06 | Terezín | BLOUDEK Jan |
2011-04-05 | Karlštejn | KUBICE Adam |
2011-04-03 | Konopiště | DOLEŽAL Mária |
2011-04-02 | Zbraslav | TOMAN Jan |
2011-03-27 | Terezín | HANYCH Jakub |
2011-03-26 | Konopiště | VOLF Lukáš |
2010-11-21 | Konopiště | ŠLEGR Luděk |
2010-11-20 | Zbraslav | KUBAŘ Martin |
2010-11-17 | Zbraslav | BOČEK Roman |
2010-11-13 | Zbraslav | KUBICE Jan |
2010-11-07 | Konopiště | HOFFMANNOVÁ Tereza |
2010-11-06 | Zbraslav | HRUBÝ Jan |
2010-11-06 | Terezín | BLOUDEK Jan |
2010-11-04 | Hodkovičky | DOUTNÁČ Jan |
2010-11-03 | Zbraslav | HRUBÝ Jan |
2010-10-31 | Konopiště | ŠKODA Jiří |
2010-10-30 | Mladá Boleslav | LINEK Filip |
2010-10-30 | Terezín | PANGRÁC Zdeněk |
2010-10-28 | Sokolov | GRYC Radomír |
2010-10-28 | Hodkovičky | ČERNÝ Stanislav |
2010-10-28 | Zbraslav | KOLÁŘ Pavel |
2010-10-24 | Zbraslav | ŠPILÁČEK Dominik |
2010-10-23 | Karlštejn | MACHÁČ Martin |
2010-10-23 | Terezín | TOMČOVÁ Marie |
2010-10-21 | Karlštejn | MAREK Jiří |
2010-10-21 | Hodkovičky | KOLBEK Martin |
2010-10-20 | Zbraslav | MOTYČKA Roman |
2010-10-19 | Konopiště | KROONEN Dirk |
2010-10-19 | Ypsilon | SVOBODA Martin |
2010-10-16 | Karlštejn | ŠEDIVÝ David |
2010-10-14 | Ypsilon | KOVÁŘ Pavel |
2010-10-14 | Konopiště | SEJKORA Marek |
2010-10-13 | Zbraslav | JANOUSEK Ladislav |
2010-10-10 | Mnich | VOLDŘICH Václav |
2010-10-09 | Sokolov | NGUYEN Thang |
2010-10-09 | Terezín | VRZÁK Jiří |
2010-10-08 | Ypsilon | ČUDA Radoslav |
2010-10-07 | Karlštejn | OVSÍK Jaroslav |
2010-10-07 | Hodkovičky | KAŠLÍKOVÁ Jiřina |
2010-10-06 | Zbraslav | ŽALOUDEK Otto |
2010-10-05 | Konopiště | HAVEL Jiří |
2010-10-03 | Hodkovičky | RENČ Robert |
2010-10-02 | Konopiště | LIŠKA David |
2010-10-01 | Malevil | KVĚTOŇ JUN. Karel |
2010-09-30 | Konopiště | KRASL Jiří |
2010-09-30 | Hodkovičky | JANAKIEV Miki |
2010-09-29 | Zbraslav | PÁVEK Petr |
2010-09-24 | Malevil | JEŽEK Petr |
2010-09-24 | Cihelny | TAX Tomáš |
2010-09-23 | Ypsilon | PERGLER Ivan |
2010-09-23 | Hodkovičky | GRUBER Václav |
2010-09-22 | Zbraslav | KUBÍK Dominik |
2010-09-21 | Karlštejn | PRČINA David |
2010-09-19 | Mar. Lázně | CHLÁDEK David |
2010-09-18 | Konopiště | FORMÁNEK Albert |
2010-09-17 | Malevil | STANĚK Libor |
2010-09-16 | Konopiště | PETRUK Michal |
2010-09-16 | Hodkovičky | JIRÁČEK Šimon |
2010-09-15 | Zbraslav | NOVÁK Pavel |
2010-09-14 | Ypsilon | GRUBER Václav |
2010-09-12 | Zbraslav | GROH Hynek |
2010-09-11 | Kunětická hora | KOJZAR Jiří |
2010-09-09 | Karlštejn | KVÍČALA Jan |
2010-09-09 | Hodkovičky | PROKŠ Jan |
2010-09-08 | Zbraslav | KVÍČALA Jan |
2010-09-07 | Ypsilon | SVOBODA Martin |
2010-09-07 | Konopiště | SEJKORA Marek |

Pavel Hruška Malevil

J. Rektor Slapy

K. Šimánek Malevil

A. Lomecký Botanika

Přeček D. Hodkovičky

Libor Vašek Slapy

L. Vacíř Botanika

#4 J. Škoda Konopiště

J.Traxmandl Slapy

K. Klečka Konopiště

M. Hrachovina Molitorov

J. Vondrák Hodkovičky

Adam Kratochvíl Slapy

Libor Staněk

Jakub Holan

Jiří Taimar

Michal Strnad

Jiří Černý

Marcel Kotrady

Jiří Vašák

Petr Kohl

Radek Potužník

Frank Hanecak

Václav Rejna

Petr Roudenský

Jan Gavenda

Milan Laitl

Ajoy Chatterjee

Roman Janovský

Vladimír Sojka

Petr Hejtmánek

Václav Hnilo

Zdeněk Kohout

Martin Trčka

Jaroslav Uhlíř

Josef Jahelka

Jaroslav Mouka

Zdeněk Polavka

Martin Kadlec

Jan Bauer

Tomáš Meštellér

Jan Streblov

Martin Vraný

Jiří Svoboda

Otakar Pich

Jan Pořízka

Václav Klouda

Michal Klivický

Jan Klimeš

Jan Novák

Roman Holý

David Fous

Jan Vlačina

Lukáš Pospíchal

Barbora Šimková

Simona Sitnianská

Petr Švejda

Filip Branberger

Tomáš Raiser

Aleš Klemperer

Leoš Jadrný

Jan Prokš

David Hájek

Jan Menčík

Miloš Klient

Aleš Linhart

Luděk Procházka

Pavel Javorek

Helena Ducháčková

Petr Černý

Kamil Pelichovský

Jiří Michálek

David Lébr

Jaroslav Strnad

Michal Lieb

Aleš Kamarád

Martin Vávra

Vlastimil Blahút

Pavel Janko

Petr Fára

Ján Lakner

Michael Bohin

Dan Špaček

Petr Meruna

Long Le Xuan

Evžen Juryšta

Vladimír Slavíček

Zdeněk Lidmila

Tomáš Uhlář

David Matoušek

David Mrázek

Jana Mejdrejchová

Jiří Zetek

Zdeněk Kohout

Jan Doutnáč

Libor Staněk

David Javorek

Aleš Čub

Karel Květoň

Miroslav Zanáška

Ondřej Novotný

Petr Zenker

Lenka Maudrová

Jan Šimek

Eduard Cirmon

Barbora Šimková

Eva Koželuhová

Šmikmátorová Hana

Jakub Soukup Molitorov

Michal Basák

David Lébr

Ha Duc Tri

Vratislav Řehůřek

Petr Pelc

Tomáš Tichý

Vladimír Slavíček

Jan Šlapal

Martin Mňahončák

Tomáš Novotný

Pavel Dušek

Josef Zuba

Matej Ferančík

Marek Schnierer

Vladimír Sojka

Jouda Tomáš

Jakoubek Jiří

Martin Grňa

Hana Žogliková

Simona Vlastníková

Martin Doležal

Luboš Podracký

Václav Saenger

Filip Linek

Jiří Kryll / Konopiště

Martin Müller

Milan Majer

Antonín Fronc

Jaroslav Jelínek

Eva Hejlová / Konopiště

Petr Kušta / Karlštejn

Miloslav Zientek

Jaroslav Babický

František Novotný

Lukáš Boudis / Karlštejn

Martin Müller / Cihelny

Michal Vodička / Zbraslav

Petr Šobor

Tomáš Kirbl

Vladimír Novák

Jan Hajdůch - GS

Tomáš Trnka / Konopiště

Michal Vodička / Zbraslav

Marek Bradáč / Ypsilon

Vladimír Čapka

Petr Doutnáč Slapy

Petr Hajn

Jan Kubín Malevil

Pavel Pummer

Boris Sedláček

Tomáš Kaiser Malevil

Milan Majer

Andreas Rosen

Veronika Rákosová

Vladimír Mališ

Stanislav Šmerda

Řehůřek Vratislav

Jonáš Filgas Konopiště

Jakub Šinták

Luboš Bílek / Konopiště

Martina Richterová

Jiří Jakoubek / Konopiště

Petr Doutnáč Malevil

Jiří Filip Konopiště

Iveta Poslední

Magdalena Brůnová / Slapy

Jan Prokš / Hodkovičky

Silvia Raková / Zbraslav

Dušan Jiřík

Tomáš Černý / Cihelny

Petr Pelc

Aleš Mikule Zbraslav

Dana Ječná Konopiště

Petr Balvín Malevil

Ivana Osvaldová

Ondřej Vaňous Karlštejn

Pavel Kolář / Malevil

Petr Lapka / Zbraslav

Marek Sejkora / Konopiště

Vratislav Kříž / Konopiště

MARKUZZI Jiří jn.

Konopiště 6.7.

Konopiště 6.7.

Paták Michal /Konopiště

Martin Šustr / Zbraslav

Ivan Hašek Jr./ Zbraslav

Pavel Krejza / Terezín

Patricie Mittigová Slapy

Jan Doutnáč / Karlštejn

Jan Šobotník / Konopiště

DO VIET Anh / Zbrasĺav

Petr Doutnáč / Karlštejn

Tomáš Čuřín Nr.1

Michal Bretschneider

Pavel Hašek / Zbraslav

Michal Zazvonil / Karlštejn

Jan Frána / Konopiště

Andreas Rosen Zbraslav

Pavel Kolář / Zbraslav

Michal Bredschneider

Josef Růžička / Terasy

Filip Ságner / Karlštejn

Otto Žaloudek / Zbraslav

Josef Dvořák / Konopiště

Dušan Marič / Karlštejn